石井乡西土门村第六批不动产首次登记公告
- 发布:
- 保定市自然资源和规划局满城区分局
- 时间:
- 2025-08-22
- 浏览量 0次
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年9月12日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:保定市满城区不动产登记中心
联系电话:0312-7015118
石井乡西土门村第六批不动产首次登记公告
序号 | 权利人 | 不动产权类别 | 不动产坐落 | 实际宗地 面积(㎡) | 建筑 面积(㎡) | 批准 面积(㎡) | 超批准 面积(㎡) | 产权 来源 | 建房年月 | 用途 | 备注 |
1 | 张老六 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西土门村 | 557.32 | 130.73 | 200 | 223.2 | 继承 | 1987年 | 农村宅基地 | |
2 | 石大水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西土门村 | 401.35 | 168.89 | 401.35 | 继承 | 2000年 | 农村宅基地 | ||
3 | 石文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西土门村 | 275.59 | 86.82 | 275.59 | 继承 | 2000年 | 农村宅基地 | ||
4 | 石文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西土门村 | 283.42 | 116.78 | 278.6 | 继承 | 1989年 | 农村宅基地 | ||
5 | 张喜柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西土门村 | 240.31 | 154.76 | 234.3 | 继承 | 1964年 | 农村宅基地 | ||
6 | 石新会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西土门村 | 261.57 | 132.41 | 261.2 | 继承 | 1965年 | 农村宅基地 | ||
7 | 石德金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西土门村 | 330.21 | 117.49 | 300 | 23.9 | 继承 | 1991年 | 农村宅基地 | |
8 | 石大秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西土门村 | 449.69 | 165.51 | 288.6 | 继承 | 1995年 | 农村宅基地 | ||
9 | 石桂英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 石井乡西土门村 | 414.01 | 215.76 | 357.5 | 继承 | 1988年 | 农村宅基地 |




