2024年1-5月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 最后修订:
- 2024-06-26
- 0
2024年1-5月份主要经济指标完成情况 | ||
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 36.58 | 2.8 |
第一产业 | 5.16 | -2.8 |
第二产业 | 10.73 | 6.0 |
第三产业 | 20.69 | 2.7 |
固定资产投资 | - | 19.2 |
规模以上工业增加值 | - | 10.6 |
规模以上工业实现利润总额 | 3.0 | 100.0 |
规模以上工业营业收入 | 85.9 | 7.8 |
*社会消费品零售总额 | 8.01 | 3.8 |
限额以上消费品零售额 | 1.91 | 13.7 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 9978 | 5.0 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 7246 | 6.5 |
备注:*号为季度指标 |