2023年1-12月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 最后修订:
- 2024-02-06
- 0
2023年1-12月份主要经济指标完成情况 | ||
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 155.28 | 5.1 |
第一产业 | 27.8 | 4.9 |
第二产业 | 45.58 | 4.8 |
第三产业 | 81.90 | 5.3 |
固定资产投资 | - | 16.6 |
规模以上工业增加值 | - | 5.5 |
规模以上工业实现利润总额 | 5.8 | 93.3 |
规模以上工业营业收入 | 228.3 | 13.6 |
*社会消费品零售总额 | 33.04 | 10.7 |
限额以上消费品零售额 | 3.85 | 21.7 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 43256 | 6.1 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 26386 | 7.0 |
备注:*号为季度指标 |