2024年1-12月份主要经济指标完成情况
- 发布:
- 满城区统计局
- 最后修订:
- 2025-02-08
- 0
指标 | 完成数 | |
总量(亿元) | 增速(%) | |
*地区生产总值 | 169.0 | 5.6 |
第一产业 | 28.0 | 0.6 |
第二产业 | 64.1 | 9.2 |
第三产业 | 76.9 | 4.7 |
固定资产投资 | - | 14.6 |
规模以上工业增加值 | - | 10.9 |
规模以上工业实现利润总额 | 10.1 | 71.2 |
规模以上工业营业收入 | 236.6 | 3.3 |
*社会消费品零售总额 | 35.5 | 7.3 |
限额以上消费品零售额 | 4.8 | 21.8 |
*城镇居民人均可支配收入(元) | 3384 | 5.1 |
*农村居民人均可支配收入(元) | 21632 | 6.3 |
备注:*号为季度指标 |