保定市满城区发放2025年3月公益性岗位补贴及社保补贴的公示
- 发布:
- 满城区人力资源和社会保障局
- 时间:
- 2025-04-09
- 浏览量 0次
根据《河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发〈河北省就业创业资金管理办法〉的通知》(冀财规〔2018〕21号)文件要求,现将人员及补贴情况进行公示。
申请发放2025年3月公益性岗位补贴20个单位38人123952.58元(其中岗位补贴83600元,社保补贴40352.58元),所需资金由就业补助资金支出。
公示期限:2025年4月9日--2025年4月15日
联系电话:0312--7028398
2025年3月公益岗补贴公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位补贴 | 社保补贴 | 补贴月份 | 合计 |
1 | 刘佳奥 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
2 | 王东 | 男 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
3 | 李若婷 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
4 | 翟晴晴 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
5 | 方鹏彩 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
6 | 杜信锋 | 男 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
7 | 张航 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
8 | 丁琳 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
9 | 刘阳荷 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
10 | 刘凯悦 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
11 | 王一珺 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
12 | 苏明月 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
13 | 王梦彤 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
14 | 史一伯 | 男 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
15 | 刘璇 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
16 | 王祎璇 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
17 | 郝佳全 | 男 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
18 | 冉玲玉 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
19 | 苟钊宁 | 男 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
20 | 李明 | 男 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
21 | 刘岩松 | 男 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
22 | 牛晓月 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
23 | 王安琪 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
24 | 赵一凡 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
25 | 单雨辛 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
26 | 齐洋 | 男 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
27 | 范梦彤 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
28 | 石文涵 | 男 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
29 | 朱若琳 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
30 | 刘晓梦 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
31 | 李可欣 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
32 | 冯潇萱 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
33 | 张津晗 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
34 | 彭博 | 男 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
35 | 谭梦涵 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
36 | 武轩冰 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
37 | 刘紫怡 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
38 | 李曼彤 | 女 | 2200.00 | 1061.91 | 2025年3月 | 3261.91 |
83600.00 | 40352.58 | 123952.58 |
保定市满城区人力资源和社会保障局
2025年4月9日